Логово монстров: информация о монстрах

Материал из База Знаний Last Chaos
Перейти к: навигация, поиск


как-то так должна выглядеть эта страничка (нечем заняться? - перепиши) https://lastchaosinfo.com/page/Monster+combo+monster+information

Первая партия:

Уровень монстра Очки логова Стоимость за раунд Монстр Монстры в 1 раунде
(кол-во монстров)
23 2 1,058 Скелеты-воины Скелеты-копейщики (5), Темные богини (10), Скелеты-воины (3)
23 2 1,058 Темные богини (нужна ли вообще эта колонка?)
24 2 1,152 Скелеты-копейщики
24 2 1,152 Орки-воины
25 3 1,875 Королевские гарпии
25 3 1,875 Рогатые бестии
26 3 2,028 Неупокоенные сержанты
27 3 2,187 Орки-бойцы
27 3 2,187 Древни
28 3 2,352 Кровавые волки
28 3 2,352 Орки-крушители
29 3 2,523 Мясники
29 3 2,523 Песчаные големы
30 3 2,700 Орки-командиры
30 3 2,700 Песчаные пауки
30 3 2,700 Кровавые пиявки
31 3 2,883 Матерые драконы
31 3 2,883 Летающие пиявки
32 3 3,072 Пещерные тролли
32 3 3,072 Саламандры
33 3 3,267 Элитные тролли
33 3 3,267 Красные пауки
34 3 3,468 Демоны-жнецы
34 3 3,468 Воровки
34 4 4,624 Берсерки
35 4 4,900 Крылатые демоны
35 4 4,900 Вожаки троллей
36 4 5,184 Богини смерти
36 4 5,184 Разбойники
37 4 5,476 Демоны-заклинатели
38 4 5,776 Гноллы
39 4 6,084 Кровожадные безумцы
40 4 6,400 Глашатаи рока
41 4 6,724 Гноллы-копейщики
41 4 6,724 Рогатые псы
41 4 6,724 Горцы
42 4 7,056 Свирепые рогатые псы
43 4 7,936 Гноллы-воины
44 4 7,744 Демоны-стрелки
45 5 10,580 Двухголовые псы
46 5 10,580 Копейщики Маски Смерти
47 5 11,045 Демоны-жнецы
48 5 11,520 Крылатые демоны
50 5 12,500 Воины Маски Смерти
50 5 12,500 Демоны-заклинатели
51 5 13,005 Гигантские гусеницы
52 5 13,520 Саламандры хаоса
53 5 14,045 Церберы
55 6 18,150 Гиганты
53 6 19,494 Древние гиганты
55 6 20,886 Драконы
60 6 21,600 Красные ужасы
59 6 23,814 Древние големы
58 6 25,350 Ваыф-разбойники
65 7 29,750 Вафы-заклинатели
65 7 29,575 Вафы-дервиши
67 7 31,423 Зловещие пауки
67 7 31,423 Трясинники
67 7 31,423 Главари вафов
68 7 32,368 Костяные пауки
69 7 33,327 Разумные трясинники
70 7 34,300 Забытые шаманы
70 7 34,300 Хедины-войны
71 7 35,287 Вершители
72 7 36,288 Свирепые шершни
72 7 36,288 Хедины-войны
72 7 36,288 Хедины-войны (на картинке явно не они, скорее всего огненные дьяволы)
74 7 38,332 Приматы-детеныши
72 8 45,000 Свирепые пчелы
76 8 46,208 Приматы
80 8 51,200 Азазары
78 8 53,792 Малые скорогомолы
80 8 56,488 Скорогомолы
86 8 59,168 Свежальщики
87 9 68,121 Демонические шаманы
89 9 71,289 Твари
90 9 72,900 Призрачные колдуны
91 9 74,529 Разумные твари
92 9 76,176 Призрачные личи
93 10 71,230 Предводители тварей
94 9 79,524 Летучие мыши
95 10 81,225 Призрачные личи
96 10 92,160 Тени
97 9 94,090 Призрачные колдуны
99 9 98,010 Мрачные тени
100 11 98,010 Мимимикриды
100 11 98,010 Наваждения


Вторая партия

Уровень монстра Очки логова Стоимость за раунд Монстр Монстры в 1 раунде
(кол-во монстров)
24 2 1,141 Гарпии
24 3 1,557 Скелеты
21 2 1,017 Темные ягуары
22 2 1,154 Темные богини
22 2 1,154 Красные йети
26 3 2,098 Орки
26 3 1,644 рогатые бестии
26 3 1,947 Песчаные лисы
27 3 2,030 Кровавые волки
28 3 2,246 Песчаные големы
28 3 2,246 Мясники
32 3 3,027 Песчаные и красные пауки
31 3 3,083 Кровавые пиявки
30 3 2,723 Матерые драконы
31 3 2,192 Саламандры
34 3 3,632 Пещерные тролли
34 4 4,297 Воровки и берсерки
33 3 3,556 Серебристые лисы
36 4 4,238 Демоны
35 3 2,437 Богини смерти
35 3 4,134 Разбойники
37 4 5,151 Гоблины и гноллы
38 4 5,346 Глаш. рока и кров. без.
39 4 5,795 Песчаные олени
39 4 5,886 Ядовитые ужасы
43 4 7,147 Рогатые псы
40 4 6,240 Горцы
41 4 6,690 Гноллы-воины
48 5 9,222 Демоны
47 4 8,880 Воины Маски Смерти
49 5 8,206 Элитные гоблины
50 5 11,750 Гигантские гусеницы
51 5 11,750 Церберы и саламандры
51 5 12,888 Злобные песчаные ягуары
53 5 14,397 Древние и обычные гиганты
54 5 15,149 Кровожадные гусеницы
56 5 15,908 Драконы и гобл.-вожаки
57 6 17,496 Красные ужасы
59 6 19,302 Древние големы
58 6 20,900 Вафы
64 6 24,011 Сфинксы-воины
67 6 25,934 Пауки
67 6 26,237 Разум. и обычн. трясинники
68 6 29,201 Забытые шаманы
71 7 32,088 Хедины
70 7 31,973 Свирепые шершни
72 7 35,303 Свирепые пчелы
72 7 34,785 Огненные дьяволы
74 7 37,711 Приматы
76 7 42,711 Азары
78 8 46,482 Малые скорогомолы
80 8 49,920 Скорогомолы
84 8 59,235 Демонические шаманы
82 8 55,204 Свежальщики
89 9 66,001 Твари
90 9 68,846 Призрачные личи
91 9 72,914 Предводители тварей
92 9 74,991 Летучие мыши
95 9 80,655 Призрачные личи
94 9 81,026 Тени
96 9 85,524 Мрачные тени
97 9 88,068 Мимикриды
99 10 93,796 Наваждения
101 11 1,115,040 Стонущие зомби
--- 11 1,168,890 Древние стонущие зомби
--- 11 1,203,060 Древние серые мумии
107 12 1,366,150 Сфинксы-воины
--- 12 1,309,560 Анубис-копьеносец
--- 12 1,383,930 Анубис-оккультист
--- 13 1,511,260 Сфинкс-военачальник
--- 14 1,703,080 Порочный исследователь
109 12 1,441,170 Переливчатый паук
110 13 1,500,440 Черный ужас
112 13 1,557,940 Темные древни
113 13 1,602,640 Бабочки-медведицы
114 13 1,667,930 Ужасные пиявки
116 13 1,727,850 Ядовитые богомолы
117 13 1,775,730 Летающие пиявки
118 13 1,845,600 Темные тролли
118 13 1,770,620 Тролли-шаманы
125 14 2,068,370 Потерянный дух титана
128 14 2,220,600 Безмолвный дух рыцаря
131 15 2,380,110 Блуждающий дух жрицы
134 15 2,547,070 Разрушительный дух мага
134 14 2,523,390 Парящий дух разбойницы
126 14 2,118,310 Квенийские стрелки
129 14 2,272,950 Квенийские стальные когти
132 15 2,434,920 Квенийские убийцы
132 14 2,412,020 Квенийские воры
--- 16 2,906,890 Патриарх Ботис
127 14 2,169,050 Опасные големы
130 14 2,326,120 Молотящие големы
133 15 2,490,580 Красноглазые големы
133 14 2,467,280 Жестокие големы
--- 14 2,969,530 Флутон
129 14 2,272,950 Черные вожаки гоблинов
132 15 2,434,920 Сильные тролли
135 15 2,604,410 Проклятые гарпии
138 15 2,781,580 Изможд. вожаки гоблинов
140 16 2,943,050 Короли гарпий
140 15 2,911,520 Сильные тролли-берсерки
130 14 2,326,120 Заклин. смерти Камио
133 15 2,490,580 Палач Махлакас
136 15 2,662,610 Мастер клинка Берид
139 15 2,842,380 Командор Агаресс
139 14 2,689,090 Судья Баллак
131 15 2,380,110 Кобальды
134 15 2,547,070 Тауроксы
140 15 2,904,050 Навы
137 15 2,721,660 Минотавры
140 14 2,748,490 Химеры

Ласт Хаос гамиго база знаний wikilc.ru.png

Навигация