Питомцы, накапливающие опыт
Содержание
Питомцы, накапливающие опыт
Питомцы, накапливающие опыт:
Как получить
- Приобретаем Цепочку.
- Идем к Лоррейн.
- Разговариваем с Дрессировщиком.
- Получаем питомца
Поколения питомцев
Разделим питомцев по поколениям, чтоб было удобнее:
Питомцы, накапливающие опыт 1-го поколения:
Беркут | Ягуар Лео | |
Питомцы, накапливающие опыт 2-го поколения:
Ящерица Эгон | Панда Тедди | Соколенок Кон | Львенок Тао |
Особенности
- По типу питомца - это зверь, оружие и броня подходит от зверя (но они ему не нужны)
- Продать и передать можно только ошейник. Либо в пределах своего аккаунта с помощью предмета Проездной для питомца
- Монстры его не трогают.
- Когда питомец восстанавливается он не может копить опыт.
- Имеется одна стадия.
- На данный момент нету никаких умений.
- Тактики не работают.
- Питомец не боевой
- После использования опыта на персонаже или питомца, восстанавливается определённое время
- При повышении уровня растёт скорость набора опыта (на 0.49%)
- Накопленный опыт можно передать персонажу или другому питомцу.
- Самому себе питомец передать опыт не может.
- Нельзя использовать на питомцах типа Дрейк, Конь.
- На количество опыта переданного питомцу влияют такие усилители как ЗОП и тд.
- На количество опыта переданного персонажу не влияют Усилители опыта.
- При использование на персонаже, то будет начислено ХХ% опыта (количество % зависит от накопленного опыта)
Как передавать опыт с питомца на питомца
Для того, чтоб передать опыт питомцу необходимо делать следующее:
Пример приведу, как передать опыт (прокачать питомца) с Соколёнка Кона (67 ур.) на Слонёнка (146 ур.)
У Слонёнка 146 ур. - 56.76% опыта (11.318.601)
Накапливаем соколёнку (или другому питомцу, который накапливает опыт) 0,01% (в моём случае получилось 0.02% (Накопленный опыт - 48.870.909). Не нужно накапливать 100%,
достаточно 0,01%. ПРИМЕЧАНИЕ: накопительным питомцам маленького уровня 1-30 уровня (может больше) необходимо набивать больше %, т.к. предел накопления у них маленький, и нужно следить чтоб
пункт "Накопленный опыт" был в пределах как указано выше
Заходим в меню питомца (клавиша P) нажимаем "использовать", "Передать питомцу"
В окошко вставляем питомца, на которого хотите передать опыт (в данном случае Слонёнку 146 ур. у которого 56.76% опыта)
Нажимаем "Да"
Вызываем Слонёнка и видим что опыта у него стало больше
Было 56.76% опыта (11.318.601)
Стало 80.76% опыта (16.104.815)
Итого: +24% опыта получил Слонёнок за 1 слив с питомца
Как видим на 146 ур. питомец получил 24% опыта, ниже приведена табличка, сколько опыта получит питомец на разных уровнях.
Отличия питомцев
Отличие в питомцах 1-го и 2-го поколения:
- Время восстановления
- Внешний вид
Всё остальное: Накопленный опыт, Максимальный предел накопления - одинаковы.
Прокачка питомцев
Питомцы качается так же, как и другие звери: опыт получает за убийство вами монстров. Если вы находитесь в группе и согруппники видны на радаре, то ваш питомец также получает опыт от убитых монстров согруппника. Если у сопартийца также есть зверь, то опыт делится по полам питомцам.
Посчитать количество опыта получаемого вашему питомцу можно по данной формуле:
Уровень монстра / 5 . Когда убиваете босс монстра, необходимо ещё умножить на 4.
Например:
Когда вы убиваете Ягуара (уровень 8) Вы получаете: 8 / 5 = 1,6 = 1 опыт
Когда вы убиваете Стонущего зомби (уровень 100) вы получаете: 100 / 5 = 20 опыта
Когда вы убиваете Сфинкса-военачальника (уровень 109, босс): 109 / 5 = 21,8 = 21 х 4= 84 опыта.
Таблица опыта
Время восстановления питомцев:
Если у вас два и более питомцев 1-го поколения (Беркут, Ягуар Лео) | |
Время восстановления питомца, с которого получен опыт - 10 часов | Время восстановления других питомцев - 8 часов |
Если у вас два и более питомцев 2-го поколения (Соколенок Кон, Панда Тедди, Львенок Тао, Ящерица Эгон) | |
Время восстановления питомца, с которого получен опыт - 8 часов | Время восстановления других питомцев - 4 часов |
Если у вас два и более питомцев 1-го и 2-го поколения | |
Время восстановления питомца 1-го поколения, с которого получен опыт - 10 часов | Время восстановления питомцев 2-го поколения - 5 часов |
Время восстановления питомца 2-го поколения, с которого получен опыт - 8 часов | Время восстановления питомцев 1-го поколения - 6 часов 25 минут |
Для того, чтобы восстановить питомца и набирать опыт сразу же после его передачи, необходимо использовать Мгновенное восстановление, купив
в ИМ (Игровом магазине) - 160 монет
По просьбе alex9517
Накопленый опыт ростет как с уровнем пета, так и с уровнем персонажа. Приведу пример. Перс 180лвл с петом 165лал со 100% накопленного опыта (допустим это 100ккк), сливая опыт на перса ты получишь 25% опыта.
А если перс 50лвл с петом 165 лвл и тоже 100% накопленным опытом, то это не означает, что ты получишь 100ккк опыта и апнешь сразу 100лвл+, а ты получишь только 25% опыта.
Таблица передачи опыта
- Уровень - уровень питомца
- Скорость накопления - % от опыта получаемый вами переходит "Накопление опыта"
- Получаемый опыт - получаемый опыт питомцу, на которого передают опыт
- Необходимый опыт - опыт для перехода на следующий уровень
- Получаемый процент - %, который передаётся питомцу
Уровень | Скорость накопления | Получаемый опыт | Необходимый опыт | Получаемый процент |
1 | 20,49 | 327 | 654 | 50,00% |
2 | 20,98 | 356 | 712 | 50,00% |
3 | 21,47 | 388 | 777 | 49,94% |
4 | 21,96 | 423 | 846 | 50,00% |
5 | 22,45 | 461 | 923 | 49,95% |
6 | 22,94 | 492 | 1.006 | 48,91% |
7 | 23.43 | 537 | 1.096 | 49,00% |
8 | 23,92 | 585 | 1.195 | 48,95% |
9 | 24,41 | 638 | 1.303 | 48,96% |
10 | 24.90 | 695 | 1.420 | 48,94% |
11 | 25,39 | 758 | 1.548 | 48,96% |
12 | 25,88 | 809 | 1.687 | 47,95% |
13 | 26,37 | 882 | 1.839 | 47,96% |
14 | 26,86 | 962 | 2.005 | 47,98% |
15 | 27,35 | 1.048 | 2.185 | 47,96% |
16 | 27,84 | 1.143 | 2.382 | 47,98% |
17 | 28,33 | 1.220 | 2.596 | 46,99% |
18 | 28,82 | 1.330 | 2.830 | 47,00% |
19 | 29,31 | 1.449 | 3.085 | 46,96% |
20 | 29,80 | 1.580 | 3.362 | 47,00% |
21 | 30.29 | 1.722 | 3.665 | 46,98% |
22 | 30,78 | 1.877 | 3.995 | 46,98% |
23 | 31,27 | 2.002 | 4.354 | 45,98% |
24 | 31,76 | 2.183 | 4.746 | 46,00% |
25 | 32,25 | 2.379 | 5.173 | 45,99% |
26 | 32,74 | 2.593 | 5.639 | 45,98% |
27 | 33.23 | 2.827 | 6.147 | 45,99% |
28 | 33,72 | 3.015 | 6.700 | 45,00% |
29 | 34,21 | 3.286 | 7.303 | 45,00% |
30 | 34.70 | 3.582 | 7.960 | 45,00% |
31 | 35,19 | 3.904 | 8.677 | 44,99% |
32 | 35.68 | 4.255 | 9.457 | 44,99% |
33 | 36.17 | 4.639 | 10.309 | 45,00% |
34 | 36.66 | 4.944 | 11.237 | 44,00% |
35 | 37,15 | 5.389 | 12.248 | 44,00% |
36 | 37,64 | 5.874 | 13.350 | 44,00% |
37 | 38,13 | 6.402 | 14.552 | 43,99% |
38 | 38.62 | 6.979 | 15.862 | 44,00% |
39 | 39,11 | 7.434 | 17.289 | 43,00% |
40 | 39,60 | 8.103 | 18.845 | 43,00% |
41 | 40,09 | 8.832 | 20.541 | 43,00% |
42 | 40,58 | 9.627 | 22.390 | 43,00% |
43 | 41.07 | 10.494 | 24.405 | 43,00% |
44 | 41,56 | 11.438 | 26.602 | 43,00% |
45 | 42.05 | 12.178 | 28.996 | 42,00% |
46 | 42.54 | 13.274 | 31.606 | 42,00% |
47 | 43.03 | 14.469 | 34.450 | 42,00% |
48 | 43,52 | 15.771 | 37.551 | 42,00% |
49 | 44,01 | 17.190 | 40.930 | 42,00% |
50 | 44,50 | 18.291 | 44.614 | 41,00% |
51 | 44,99 | 19.937 | 48.629 | 41,00% |
52 | 45,48 | 21.732 | 53.006 | 41,00% |
53 | 45,97 | 23.688 | 57.777 | 41,00% |
54 | 46,46 | 25.820 | 62.977 | 41,00% |
55 | 46,95 | 28.144 | 68.644 | 41,00% |
56 | 47,44 | 29.929 | 74.823 | 40,00% |
57 | 47,93 | 32.622 | 81.557 | 40,00% |
58 | 48,42 | 35.558 | 88.897 | 40,00% |
59 | 48,91 | 38.758 | 96.897 | 40,00% |
60 | 49,40 | 42.247 | 105.618 | 40,00% |
61 | 49,89 | 44.898 | 115.124 | 39,00% |
62 | 50,38 | 48.939 | 125.485 | 39,00% |
63 | 50,87 | 53.343 | 136.779 | 39,00% |
64 | 51,36 | 58.144 | 149.089 | 39,00% |
65 | 51,85 | 63.377 | 162.507 | 39,00% |
66 | 52,34 | 69.081 | 177.133 | 39,00% |
67 | 52,83 | 73.368 | 193.075 | 38,00% |
68 | 53,32 | 79.971 | 210.452 | 38,00% |
69 | 53,81 | 87.168 | 229.392 | 38,00% |
70 | 54,30 | 95.014 | 250.038 | 38,00% |
71 | 54,79 | 103.565 | 272.541 | 38,00% |
72 | 55,28 | 109.915 | 297.070 | 37,00% |
73 | 55,77 | 119.808 | 323.806 | 37,00% |
74 | 56,26 | 130.591 | 352.949 | 37,00% |
75 | 56,75 | 142.344 | 384.714 | 37,00% |
76 | 57,24 | 155.155 | 419.338 | 37,00% |
77 | 57,73 | 169.118 | 457.079 | 37,00% |
78 | 58,22 | 179.357 | 498.216 | 36,00% |
79 | 58,71 | 195.499 | 543.055 | 36,00% |
80 | 59,20 | 213.095 | 591.931 | 36,00% |
81 | 59,69 | 232.273 | 645.204 | 36,00% |
82 | 60,18 | 253.178 | 703.273 | 36,00% |
83 | 60,67 | 268.298 | 766.567 | 35,00% |
84 | 61,16 | 292.445 | 835.558 | 35,00% |
85 | 61,65 | 318.765 | 910.759 | 35,00% |
86 | 62,14 | 347.454 | 992.727 | 35,00% |
87 | 62,63 | 378.725 | 1.082.073 | 35,00% |
88 | 63,12 | 412.810 | 1.179.459 | 35,00% |
89 | 63,61 | 437.107 | 1.285.610 | 34,00% |
90 | 64,10 | 476.447 | 1.401.315 | 34,00% |
91 | 64,59 | 519.327 | 1.527.434 | 34,00% |
92 | 65,08 | 566.067 | 1.664.903 | 34,00% |
93 | 65,57 | 617.012 | 1.814.744 | 34,00% |
94 | 66,06 | 652.763 | 1.978.071 | 33,00% |
95 | 66,55 | 711.512 | 2.156.098 | 33,00% |
96 | 67,04 | 775.548 | 2.350.147 | 33,00% |
97 | 67,53 | 845.347 | 2.561.660 | 33,00% |
98 | 68,02 | 921.428 | 2.792.209 | 33,00% |
99 | 68,51 | 1.004.357 | 3.043.508 | 33,00% |
100 | 69,00 | 1.061.575 | 3.317.424 | 32,00% |
101 | 69,49 | 1.092.522 | 3.414.134 | 32,00% |
102 | 69,98 | 1.136.224 | 3.550.699 | 32,00% |
103 | 70,47 | 1.181.672 | 3.692.727 | 32,00% |
104 | 70,96 | 1.228.939 | 3.840.436 | 32,00% |
105 | 71,45 | 1.238.156 | 3.994.054 | 31,00% |
106 | 71,94 | 1.287.682 | 4.153.816 | 31,00% |
107 | 72,43 | 1.339.190 | 4.319.969 | 31,00% |
108 | 72,92 | 1.392.758 | 4.492.768 | 31,00% |
109 | 73,41 | 1.448.468 | 4.672.478 | 31,00% |
110 | 73,90 | 1.506.407 | 4.859.377 | 31,00% |
111 | 74,39 | 1.516.125 | 5.053.753 | 30,00% |
112 | 74,88 | 1.576.770 | 5.255.903 | 30,00% |
113 | 75,37 | 1.639.841 | 5.466.139 | 30,00% |
114 | 75,86 | 1.705.435 | 5.684.784 | 30,00% |
115 | 76,35 | 1.773.652 | 5.912.176 | 30,00% |
116 | 76.84 | 1.783.112 | 6.148.663 | 29,00% |
117 | 77,33 | 1.854.436 | 6.394.609 | 29,00% |
118 | 77,82 | 1.928.614 | 6.650.394 | 29,00% |
119 | 78,31 | 2.005.758 | 6.916.410 | 29,00% |
120 | 78,80 | 2.085.989 | 7.193.066 | 29,00% |
121 | 79,29 | 2.169.428 | 7.480.789 | 29,00% |
122 | 79,78 | 2.178.405 | 7.780.020 | 28,00% |
123 | 80,27 | 2.265.541 | 8.091.221 | 28,00% |
124 | 80,76 | 2.356.165 | 8.414.870 | 28,00% |
125 | 81,25 | 2.450.402 | 8.751.465 | 28,00% |
126 | 81,74 | 2.548.418 | 9.101.523 | 28,00% |
127 | 82,23 | 2.555.699 | 9.465.584 | 27,00% |
128 | 82,72 | 2.657.927 | 9.844.208 | 27,00% |
129 | 83,21 | 2.764.244 | 10.237.976 | 27,00% |
130 | 83,70 | 2.874.814 | 10.647.495 | 27,00% |
131 | 84,19 | 2.989.806 | 11.073.395 | 27,00% |
132 | 84,68 | 3.109.409 | 11.516.331 | 27,00% |
133 | 85,17 | 3.114.016 | 11.976.984 | 26,00% |
134 | 85,66 | 3.238.576 | 12.456.063 | 26,00% |
135 | 86,15 | 3.368.119 | 12.954.306 | 26,00% |
136 | 86,64 | 3.502.844 | 13.472.478 | 26,00% |
137 | 87,13 | 3.642.958 | 14.011.377 | 26,00% |
138 | 87,62 | 3.642.958 | 14.571.832 | 25,00% |
139 | 88,11 | 3.788.676 | 15.154.706 | 25,00% |
140 | 88,60 | 3.940.223 | 15.760.984 | 25,00% |
141 | 89,09 | 4.097.832 | 16.391.330 | 25,00% |
142 | 89,58 | 4.261.746 | 17.046.983 | 25,00% |
143 | 90,07 | 4.432.216 | 17.728.862 | 25,00% |
144 | 90,56 | 4.425.124 | 18.438.017 | 24,00% |
145 | 91,05 | 4.602.129 | 19.175.537 | 24,00% |
146 | 91,54 | 4.786.213 | 19.942.559 | 24,00% |
147 | 92,03 | 4.977.662 | 20.740.261 | 24,00% |
148 | 92,52 | 5.176.769 | 21.569.872 | 24,00% |
149 | 93,01 | 5.159.513 | 22.432.667 | 23,00% |
150 | 93,50 | 5.365.894 | 23.329.973 | 23,00% |
151 | 93,99 | 5.580.529 | 24.263.172 | 23,00% |
152 | 94,48 | 5.803.751 | 25.233.699 | 23,00% |
153 | 94,97 | 6.035.901 | 26.243.047 | 23,00% |
154 | 95,46 | 6.277.337 | 27.292.769 | 23,00% |
155 | 95,95 | 6.244.586 | 28.384.480 | 22,00% |
156 | 96,44 | 6.494.368 | 29.519.859 | 22,00% |
157 | 96,93 | 6.754.143 | 30.700.653 | 22,00% |
158 | 97,42 | 7.024.309 | 31.928.680 | 22,00% |
159 | 97,91 | 7.305.282 | 33.205.827 | 22,00% |
160 | 98,40 | 7.252.152 | 34.534.060 | 21,00% |
161 | 98,89 | 7.542.239 | 35.915.422 | 21,00% |
162 | 99,38 | 7.843.928 | 37.352.039 | 21,00% |
163 | 99,87 | 8.157.685 | 38.846.121 | 21,00% |
164 | 100,36 | 8.483.993 | 40.399.966 | 21,00% |
165 | 100,85 | 8.823.35 | 42.015.964 | 0,00% |
Вернуться к другим Питомцам