НПС
Чтобы держать вещи как можно ближе к себе, NPCs делятся на карты. События, связанные с гильдией.
Содержание
Юнона
Имя | Координаты | Функция (и) |
Страж границ Тамон | 257,269 | Даёт задание на квест |
Охотник Дранор | 341,491 | Даёт задание на квест |
Мастер порталов Раэна | 84,812 | Перемешает в храм Велпистов |
Травник Кэл | 977,862 | Учит навыкам сбора трав. |
Древний Хранитель | 769,189 | Дает задание на квест |
Дедушка Джонатан | 119,1124 | Дает задание на квест |
Джек Бербэнк | 207,1281 | Дает задание на квест(?), Владелец фермы. |
Ноэль | 247,1212 | Дает задание на квест |
Город Рэндол. Юнона
Имя | Координаты | Функция (и) |
Архиепископ | 454,867 | Очищает доспехи и оружие. |
Дрессировщик | 487,788 | Учит навыкам (дракон, конь, медведь, ягуар, щекотка, царапка)
Воскрешает (дракон, конь, медведь, ягуар, щекотка, царапка) Расчленяет (дракон, конь); Эволюционирует (медведь, ягуар) Квесты на получение доспехов\оружий из дрейк\конь |
Торговец доспехами Ровел | 648,757 | Продает доспехи 5-32 уровня для всех классов. |
Торговец оружием Барен | 618,743 | Продает оружие 5-32 уровня для всех классов. |
Ростовщик | 556,897 | Позволяет одолжить оружие всем классам с 37 по 65 уровень с заточкой +6. |
Мастер переплавки | 630,778 | Позволяет переплавить доспехи\оружие на камни улучшения. |
Посредник Рой | 583,761 | Обеспечивает доступ к игровому рынку. |
Посредник Сибан | 494,892 | Обеспечивает доступ к игровому рынку. |
Мастер порталов Этель | 472,831 | Телепортирует между основными локациями. |
Владелица склада Бьянка | 593,739 | Берёт на хранение вещи игроков (взимается плата за хранение в зависимости от веса вещей) |
Торговец свитками Гирел | 616,777 | Занимается продажей свитков, руководств ремеслеников, луп. |
Магистр Ордена Феникса | 454,790 | Позволяет вступить в орден феникса. Нужна карта ордена Феникса. |
Полли | 507,789 | Продаёт доспехи\оружие\питание для зверей и гомункулов. |
Торговец магией Коэн | 620,776 | Продаёт доспехи\камни совершенства\за очки репутации. PVP зелья. |
Мастерица Гереса | 629,743 | Продаёт инструменты, коробки. эликсиры |
Наставник жрецов | 598,922 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Целитель или Лучница. |
Наставник колдунов | 599,882 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Повелитель материи или Повелитель стихий. |
Наставник магов | 567,922 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Волшебница или Ведьма. |
Насавник разбойников | 562,897 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Убийца или Арбалетцица. |
Наставник рыцарей | 647,882 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Королевский рыцарь или Рыцарь-Храмовник. |
Наставник титанов | 565,889 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Горец или Мастер сражений. |
Опытный черпатель энергии | 650,806 | Обучит навыкам поглощения энергии. |
Мастер обработки энергии | 598,823 | Позволяет обработать сырьё тому, кто ещё не умеет самостоятельно обрабатывать. |
Лоррейн | 573,807 | Даёт квест на получение дрек\конь.
Открывает сундуки с сокровищами ( 5,10,15,20 уровни) Даёт задания на квесты. |
Мастер обработки трав | 646,818 | Обучает обработке трав. |
Эстелла | 524,810 | Используется для разных акциях. |
Опытный травник | 638,804 | Позволяет обработать сырьё тому, кто ещё не умеет самостоятельно обрабатывать. |
Хранительница подземелий | 510,906 | Позволяет пройти квест на подземелья. (нужны карты подземелий 1,2,3,4 уровня) |
Креан | 579,833 | Позволяет скинуть\переставить очки характеристик ( 1 очко 20к игрового золота)
Позволяет скинуть специализацию. (ОУ не возвращается!) |
Старьевщик Рил | 556,923 | Позволяет обменивать доспехи\оружие с одного класса на другой ( с 29 по 137 уровень) |
Капитан Леон | 538,953 | Даёт задания на квесты. |
Мастер-бронник | 651,761 | Научит изготовлению доспехов. |
Жрица Аполлона | 559,885 | Позволяет получить благословение. |
Наставница новичков Элизабет | 578,886 | Позволяет получить благословение. |
Храм Велпистов, Юнона
Имя | Координаты | Функция (и) |
Мастер порталов Рамбл | 186,249 | Телепортирует из храма в Юнону. |
Книга жизни | 112,361 | Помогает пройти квест на получение щекотки\царапки. |
Копи Эвани, Юнона
Имя | Координаты | Функция (и) |
Телепортирует из храма в Юнону. |
Дратан
Имя | Координаты | Функция (и) |
Аптекарь | 1893,568 | Обучает алхимии. |
Археолог Шурайн | 2709,494 | Даёт задание на квест. |
Археолог Яджан | 1653,437 | Даёт дрейка\коня при прохождении квеста. |
Архиепископ | 1629,516 | Очищает доспехи и оружие. |
Богач Джиори | 1980,516 | Даёт задание на квест. |
Владелица склада Бьянка | 1858,502 | Берёт на хранение вещи игроков (взимается плата за хранение в зависимости от веса вещей) |
Главная Башня | 556,2863 | |
Дрессировщик | 1645,241 | Учит навыкам (дракон, конь, медведь, ягуар, щекотка, царапка)
Воскрешает (дракон, конь, медведь, ягуар, щекотка, царапка) Расчленяет (дракон, конь); Эволюционирует (медведь, ягуар) Квесты на получение доспехов\оружий из дрейк\конь. |
Капитан королевской стражи | 1975,350 | Позволяет создавать, управлять и перемещаться в зал гильдии. |
Жрица Аполлона | 1814,421 | Позволяет получить благословение. |
Мастер арены Дик | 1819,278 | Телепортирует вас на арену сражений. |
Мастер логова | 1816,403 | Позволяет выбрать монстров на сражение для получеия монет. |
Мастер обработки руды | 1882,561 | Научит обрабатывать руду. |
Мастер обработки трав | 1905,528 | Научит обрабатывать травы. |
Мастер обработки энергии | 1908,560 | Научит обрабатывать энергию. |
Мастер переплавки | 1897,510 | Позволяет переплавить доспехи\оружие на камни улучшения. |
Мастер порталов Ким | 1967,245 | Телепортирует между основными локациями. |
Мастер порталов Сандра | 2970,1342 | Телепортирует в Храм Прокиона. |
Мастер порталов Хайрейн | 1588,1742 | Телепортирует в Храм Забвения. |
Мастер-бронник | 1714,555 | Научит изготовлению брони. |
Мастер-оружейник | 1721,544 | Научит изготовлению оружия. |
Мер города Лен | 1826,481 | Даёт задание на квест. |
Наставник жрецов | 1840,340 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Целитель или Лучница. |
Наставник колдунов | 1922,440 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Повеитель материи или Повелитель стихий. |
Наставник разбойников | 1734,430 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Убийца или Арбалетчица. |
Наставник магов | 1916,339 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Ведьма или Волшебница. |
Наставник рыцарей | 1695,340 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Королевский рыцарь или Рыцарь храмовник. |
Наставник титанов | 1772,341 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Горец или Мастер сражений. |
Оккульстика Пьяннона | 1675,524 | Даёт задание на квест. |
Опытный рудокоп | 1840,510 | Научит добывать руду. |
Опытный травник | 1886,525 | Научит травничеству. |
Опытный черпатель энергии | 1906,535 | Научит черпать энергию. |
Смотритель гробницы Атум | 358,2680 | Телепортирует вас в гробницу Тэо и позволяет управлять ей (только если вы владелец). |
Толкователь Эдгар | 1690,986 | Даёт задание на квест. |
Торговец доспехами Бэнт | 1873,557 | Продаёт доспехи 5-32 уровня для всех классов. |
Торговец оружием Кром | 1880,560 | Продаёт оружие 5-32 уровня для всех классов. |
Торговец свитками Морин | 1720,504 | Занимается продажей свитков, руководств ремеслеников, луп. |
Торговка Тина | 1719,514 | Торговка. |
Управляющий Тот | 623,2690 | Позволяет подавать заявки на участие в осаде Тео. |
Хранитель | 368,2667 | Позволяет купить книги призыва для осады Тео (призыв наёмных сфинксов). |
Эстелла | 1797,402 | Используется для разных акциях. |
Храм Прокиона, Дратан
Имя | Координаты | Функция (и) |
Мастер порталов Лина | 260,279 | Телепортирует из храма в Дратан. |
Храм Забвения, Дратан
Имя | Координаты | Функция (и) |
Мастер порталов Жюльен | 399,591 | Телепортирует из храма в Дратан. |
Гробница Тео, Дратан
Имя | Координаты | Функция (и) |
Шакал | Телепортирует из гробницы в Дратан. | |
Смотритель гробницы Атум | Позволяет установить уровень сложности подземелия (только лидеру гильдии)
Перемещает в гробницу Тэо |
Мерак
Имя | Координаты | Функция (и) |
Рау | 1100,136 | Дает задание на квест |
Мастер порталов Махал | 85,864 | Телепортирует в темницу Маагардума. |
Мастер порталов Сельм | 490,1134 | Телепортирует в Туманный Каньон. |
Жёлтый куб | 1038,734 | Позволяет войти в Cистему Куб |
Красный куб | 1026,738 | Позволяет войти в Cистему Куб |
Оранжевый куб | 1034,720 | Позволяет войти в Cистему Куб |
Синий куб | 1018,734 | Позволяет войти в Cистему Куб |
Фиолетовый куб | 1022,720 | Позволяет войти в Cистему Куб |
Шамберлен | 1231,1096 | Регистрирует на осаду, дает возможность стать наемником, назначить время осады и посмотреть сведения об осаде. |
Каррон
Имя | Координаты | Функция (и) |
Аптекарь | 679,297 | Научит созданию зелий |
Архиепископ | 530,136 | Очищает доспехи и оружие. |
Маг Киан | 1037,744 | Дает задание на квест |
Жрица Аполлона | 598,292 | Позволяет получить благословение. |
Маг Диена | 689,235 | Дает задание на квест |
Маг Луис | 533,384 | Дает задание на квест |
Маг Майнарма Великая | 457,271 | Дает задание на квест |
Мастер обработки руды | 535,255 | Обучает обработке руды. |
Мастер обработки трав | 613,200 | Обучает обработке трав. |
Мастер обработки энергии | 663,276 | Обучает обработке энергии. |
Мастер порталов Эйда | 610,277 | Телепортирует между основными локациями. |
Мастер-бронник | 534,266 | Научит изготовлению доспехов. |
Мастер-оружейник | 529,249 | Научит изготовлению оружия. |
Наставник жрецов | 573,371 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Лучница или Целительница. |
Наставник колдунов | 525,208 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Повеитель материи или Повелитель стихий. |
Наставник магов | 596,369 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Ведьма или Волшебница. |
Наставник разбойников | 626,363 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Убийца или Арбалетчица. |
Наставник рыцарей | 546,214 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Королевский рыцарь или Рыцарь-Храмовник. |
Наставник титанов | 560,221 | Позволяет изучить активные.пассивные умения.
Позволяет выбрать специализацию: Горец или Мастер Сражений. |
Сломаная лунная статуя | 628,62 | Дает задание на квест. |
Торговец доспехами Клайн | 688,286 | Продает доспехи 5-37 уровня для всех классов. |
Торговец оружием Келим | 680,289 | Продает оружие 5-33 уровня для всех классов. |
Торговец свитками Рой | 617,204 | Занимается продажей свитков, руководств ремеслеников, луп. |
Торговка Элкейн | 610,195 | Продает зелья, ларцы луны, сферы, книги для ремесленников, реторты, кровавые печати. |
Капитан стражи границ | 491,345 | Дает задание на квест. |
Стрейяна
Имя | Координаты | Функция (и) |
Мастер порталов Карнис | 1050,644 | Перемещение между основными локациями. |
Капитан Филдор | 1078,621 | Руководитель Фракции. |
Торговец магией Энгл | 1063,592 | Продаёт магические предметы. |
Торговец Коб | 1043,578 | Продажа разных предметов. |
Интендант Шайл | 1025,670 | Продажа предметов фракции. |
Торговец оружием Дольф | 1001,648 | Продажа оружия. |
Торговец доспехами Виктер | 984,636 | Продажа доспехов. |
Мастер порталов Кайн | 373,917 | Перемещение в подземелье. |
Тарна
Имя | Координаты | Функция (и) |
Алхимик Саннара | Продажа разных предметов. | |
Джин Ларк | Руководитель Фракции Стражи Тарны | |
Дрессировщик Лили | Учит навыкам (дракон, конь, медведь, ягуар, щекотка, царапка)
Воскрешает (дракон, конь, медведь, ягуар, щекотка, царапка) Расчленяет (дракон, конь); Эволюционирует (медведь, ягуар) Квесты на получение доспехов \оружий из дрейк\конь. | |
Интендант | Продажа предметов фракции. | |
Капитан Стражи Лент | Дает задание на квест. | |
Любитель животных Миджи | Продаёт доспехи\оружие\питание для зверей и гомункулов. | |
Мастер Элиос | Обучает героев всех классов. | |
Мастер гильдии | Позволяет создавать, управлять и перемещаться в зал гильдии. | |
Мастер порталов Люсия | Телепортирует в Аскадию | |
Мудрец Афинион | Дает задание на квест. | |
Охотник Эсхин | Дает задание на квест. | |
Почтовая статуя | Позволяет забрать вещи с аукциона | |
разведчик Стэн | Дает задание на квест. | |
Статуя Буффала | Дает задание на квест. | |
Страж Кастор | Дает задание на квест. | |
Страж Лакс | Дает задание на квест. | |
Страж Тейт | Дает задание на квест. | |
Страж границ Антуан | Дает задание на квест. | |
Страж границ Белл | Дает задание на квест. | |
Торговец Аарон | Торговец | |
Торговец доспехами Дворки | Торгует доспехами | |
Торговец оружием Кларенс | Торгует оружием | |
Торговка свитками Элла | Торгует свитками | |
Учёный Лерен | Дает задание на квест. | |
Хозяйка склада Нетти | Берёт на хранение вещи игроков |
Альбер (Нейтральная территория)
Имя | Координаты | Функция (и) |
Телепорт фракции ВС (Айрис) | ||
Хранитель фракции | ||
Старейшина светлой фракции | ||
Телепорт фр. СВ | ||
Старейшина тёмной фракции | ||
Телепорт Светлой фракции |
Альбер (Воины света)
Имя | Координаты | Функция (и) |
Алхимик Уоррен | ||
Управляющий Раммос | ||
Кладовщик фракции "Воины света" | ||
Торговец фракции "Воины света" | ||
Телепорт фракции "Воины света" | ||
Делец Добби | ||
Казначей фракции "Воины света" | ||
Археолог Флорин | ||
Комендант фракции "Воины света" |
Альбер (Союз тёмных сил)
Имя | Координаты | Функция (и) |
Телепорт фракции "Союз тёмных сил" | ||
Комендант фракции "Союз тёмных сил" | ||
Археолог Арон | ||
Кладовщик фракции "Союз тёмных сил" | ||
Эпидемиолог Ходжес | ||
Казначей фракции "Союз тёмных сил" | ||
Алхимик Рик | ||
Торговец фракции "Союз тёмных сил" | ||
Сенатор Аид |