ОУ необходимое для целительницы
Материал из База Знаний Last Chaos
Необходимое ОУ целительницы | |||
Уровень | Умение | ОУ | Всего ОУ |
32 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
44 | |||
45 | |||
47 | |||
50 | |||
53 | |||
56 | |||
59 | |||
60 | |||
63 | |||
65 | |||
66 | |||
68 | |||
70 | |||
72 | |||
74 | |||
76 | |||
78 | |||
80 | |||
82 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
88 | |||
90 | |||
92 | |||
94 | |||
96 | |||
98 | |||
100 | |||
102 | |||
104 | |||
106 | |||
108 | |||
110 | |||
112 | |||
114 | |||
116 | |||
118 | |||
120 | |||
122 | |||
124 | |||
126 | |||
128 | |||
130 | |||
132 | |||
134 | |||
136 | |||
138 | |||
140 | |||
142 | |||
144 | |||
146 | |||
148 | |||
150 | |||
152 | |||
154 | |||
156 | |||
158 | |||
160 | |||
162 | |||
164 | |||
166 | |||
168 | |||
170 | |||
174 | |||
177 | |||
180 |