Обновление 10.06.2015
Материал из База Знаний Last Chaos
Содержание
Золотые монеты репутации
Добавлены 4 новых задания в Книгу Айриса за которые Вы получите Титулы.
Для выполнения заданий:
- В единстве сила!
- Братство
- Братья по всему миру
- Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей
Необходимо некоторое количество Золотых монет репутации
Для того, чтобы получить 1 золотой монеты репутации необходимо набрать максимальное количество очков одной из фракций Системы репутации![]()
Для получения титула Мастер
- необходимо 13 Золотых монет репутации, т.е. набрать максимальное количество очков всех фракций.
Поглощение урона в PVP
Дополнительные характеристики оружия
| Заточка | Дополнительные характеристики |
| +6 | Атака повышена на 45 ед. |
| +7 | Атака повышена на 90 ед. |
| +8 | Атака повышена на 135 ед. |
| +9 | Атака повышена на 180 ед. |
| +10 | Атака повышена на 225 ед. |
| +11 | Атака повышена на 270 ед. |
| +12 | Атака повышена на 315 ед. |
| +13 | Атака повышена на 360 ед. |
| +14 | Атака повышена на 405 ед. |
| +15 | Атака повышена на 450 ед. |
| +16 | Атака повышена на 450 ед. |
| +17 | Атака повышена на 450 ед. |
| +18 | Атака повышена на ед. |
| +19 | Атака повышена на ед. |
| +20 | Атака повышена на ед. |
| +21 | Атака повышена на ед. |
| +22 | Атака повышена на ед. |
| +23 | Атака повышена на ед. |
| +24 | Атака повышена на ед. |
| +25 | Атака повышена на ед. |
| +26 | Атака повышена на 550 ед. |
| +27 | Атака повышена на ед. |
| +28 | Атака повышена на ед. |
| +29 | Атака повышена на ед. |
| +30 | Атака повышена на ед. |
Дополнительные характеристики доспехов
Расчет дополнительных очков ОЗ: (Уровень заточки предмета - 9) * 100
| Заточка | Дополнительные характеристики |
| +6 | Защита повышена на 25 ед. |
| +7 | Защита повышена на 50 ед. |
| +8 | Защита повышена на 75 ед. |
| +9 | Защита повышена на 100 ед. |
| +10 | Защита повышена на 125 ед. Очки ОЗ повышены на 100 |
| +11 | Защита повышена на 150 ед. Очки ОЗ повышены на 200 |
| +12 | Защита повышена на 175 ед. Очки ОЗ повышены на 300 |
| +13 | Защита повышена на 200 ед. Очки ОЗ повышены на 400 |
| +14 | Защита повышена на 225 ед. Очки ОЗ повышены на 500 |
| +15 | Защита повышена на 250 ед. Очки ОЗ повышены на 600 Дополнительно поглощение урона 0,5% |
| +16 | Защита повышена на 250 ед. Очки ОЗ повышены на 700 Дополнительно поглощение урона 0,5% |
| +17 | Защита повышена на 250 ед. Очки ОЗ повышены на 800 Дополнительно поглощение урона 0,5% |
| +18 | Защита повышена на 250 ед. Очки ОЗ повышены на 900 Дополнительно поглощение урона 0,5% |
| +19 | Защита повышена на 250 ед. Очки ОЗ повышены на 1000 Дополнительно поглощение урона 0,5% |
| +20 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1100 Дополнительно поглощение урона 1,0% |
| +21 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1200 Дополнительно поглощение урона 1,0% |
| +22 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1300 Дополнительно поглощение урона 1,0% |
| +23 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1400 Дополнительно поглощение урона 1,0% |
| +24 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1500 Дополнительно поглощение урона 1,0% |
| +25 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1600 Дополнительно поглощение урона 1,5% |
| +26 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1700 Дополнительно поглощение урона 1,5% |
| +27 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1800 Дополнительно поглощение урона 1,5% |
| +28 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 1900 Дополнительно поглощение урона 1,5% |
| +29 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 2000 Дополнительно поглощение урона 1,5% |
| +30 | Защита повышена на ед. Очки ОЗ повышены на 2100 Дополнительно поглощение урона 2,5% |
|
