Печати доспехов из Альбера
Материал из База Знаний Last Chaos
Содержание
Броня Воинов света 177
| Доспех | Характеристики |
| Перчатки | Уклонение: 67 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Сопротивление магии: 40 Защита: 10 Восстановление умений: 40 |
| Поножи | Защита в ближ. бою: 9 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Восстановление ОЗ: 40% |
| Доспех | Защита в ближ. бою: 9 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Сопротивление немоте: 30% |
| Шлем | Телосложение: 24 ОЗ: 275 Защита от физ. атак: 12 Защита: 7 Защита от магии: 10 Восстановление ОЗ:40% |
| Ботинки | Уклонение: 67 Уклонение ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Уклонение: 40 Защита: 10 Скорость: 30% |
| Щит | Защита в ближ. бою: 7 Защита в дал бою: 10 Защита от магии:10 Защита: 5 Защита от физ. атак: 18 Блокирование: 5% |
| Крылья | Скорость полёта 2.0 Защита от магии: 10 Защита от физ. атак:12 ОМ: 58 Скорость полёта 2.0 |
Броня тёмных сил 177
| Доспех | Характеристики |
| Перчатки | Уклонение: 67 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Сопротивление магии: 40 Защита: 10 Восстановление умений: 40 |
| Поножи | Защита в ближ. бою: 9 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Восстановление ОМ: 40% |
| Доспех | Защита в ближ. бою: 9 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Сопротивление окаменению: 30% |
| Шлем | Телосложение: 24 ОЗ: 275 Защита от физ. атак: 12 Защита: 7 Защита от магии: 10 Восстановление ОЗ:40% |
| Ботинки | Уклонение: 67 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Уклонение: 40 Защита: 10 Скорость: 30% |
| Щит | Защита в ближ. бою: 7 Защита в дал бою: 10 Защита от магии:10 Защита: 5 Защита от физ. атак: 18 Блокирование: 5% |
| Крылья | Скорость полёта 4.0 Защита от магии: 10 Защита от физ. атак:12 ОМ: 58 Скорость полёта 2.0 |
Броня Воинов света 182
| Доспех | Характеристики |
| Перчатки | Уклонение: 75 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Сопротивление магии: 40 Защита: 20 Восстановление умений: 45 |
| Поножи | Защита в ближ. бою: 20 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Восстановление ОЗ: 50% |
| Доспех | Защита в ближ. бою: 20 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Сопротивление немоте: 30% |
| Шлем | Телосложение: 30 ОЗ: 500 Защита от физ. атак: 18 Защита: 10 Защита от магии: 20 Восстановление ОЗ:50% |
| Ботинки | Уклонение: 75 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Уклонение: 75 Защита: 20 Скорость: 30% |
| Щит | Защита в ближ. бою: 7 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 7 Защита от физ. атак: 18 Блокирование: 10% |
| Крылья | Скорость полёта 4.0 Защита от магии: 10 Защита от физ. атак:12 ОМ: 100 Скорость полёта 2.0 |
Броня тёмных сил 182
| Доспех | Характеристики |
| Перчатки | Уклонение: 75 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Сопротивление магии: 40 Защита: 20 Восстановление умений: 45 |
| Поножи | Защита в ближ. бою: 20 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Восстановление ОМ: 50% |
| Доспех | Защита в ближ. бою: 20 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 10 Защита от физ. атак: 18 Сопротивление окаменению: 40% |
| Шлем | Телосложение: 30 ОЗ: 500 Защита от физ. атак: 18 Защита: 10 Защита от магии: 20 Восстановление ОЗ:50% |
| Ботинки | Уклонение: 75 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Уклонение: 75 Защита: 20 Скорость: 30% |
| Щит | Защита в ближ. бою: 7 Защита в дал бою: 10 Защита от магии: 20 Защита: 7 Защита от физ. атак: 18 Блокирование: 10% |
| Крылья | Скорость полёта 4.0 Защита от магии: 10 Защита от физ. атак:12 ОМ: 100 Скорость полёта 2.0 |
Бонусы к броне Воинов света 182лвл
| Класс | 2 части | 4 части | 5 частей |
| Рыцарь | Телосложение: 6 | Меткость в ближ. бою: 112 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Разбойница/Бандитка | Ловкость: 6 | Здоровье: 400 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Жрица | ОМ: 300 | Здоровье: 600 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Маг/Медиум | ОМ: 400 | Меткость маг. атак: 55 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Колдун | ОЗ: 400 | Меткость маг. атак: 55 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Титан | Увеличивает сопротивление: 0,5% | ОЗ: 450 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Мистик | ОМ: 300 | Меткость маг. атак: 55 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
Бонусы к броне тёмных сил 182лвл
| Класс | 2 части | 4 части | 5 частей |
| Рыцарь | Телосложение: 6 | Меткость в ближ бою: 112 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Разбойница/Бандитка | Меткость: 56 | Крит. удары 30 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Жрица | ОМ: 300 | Меткость в дал. бою: 75 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Маг/Медиум | ОМ: 300 | Сопротивление магии: 45 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Колдун | Интеллект: 16 | Сопротивление магии: 45 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
| Титан | Поглощение урона в PvP: 0,5% | ||
| Мистик | ОМ: 300 | Уклонение: 45 | Поглощение урона в PvP: 0,5% |
Дополнительная информация
|
