Старая табличка камней

Материал из База Знаний Last Chaos
Перейти к: навигация, поиск

Характеристика камней

Камень Характеристика 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень
Рубин1.jpg Рубин Увеличивает силу 1% 2% 3% 4% 5%
Изумруд1.jpg Изумруд Увеличивает ловкость 1% 2% 3% 4% 5%
Сапфир1.jpg Сапфир Увеличивает интеллект 1% 2% 3% 4% 5%
Топаз1.jpg Топаз Увеличивает телосложение 1% 2% 3% 4% 5%
Гранат1.jpg Гранат Увеличивает запас здоровья 200 400 600 800 1000
Алмаз1.jpg Алмаз Увеличивает запас маны 300 600 900 1200 1500
Черная жемчужина1.jpg Оникс Увеличивает силу атаки оружия 1% 2% 3% 4% 5%
Янтарь1.jpg Янтарь Увеличивает защиту от физ.атаки 1% 2% 3% 4% 5%
Жемчужина1.jpg Жемчужина Увеличивает меткость физ.атаки 1% 2% 3% 4% 5%
Опал 1.jpg Опал Увеличивает меткость маг.атаки 1% 2% 3% 4% 5%
Аквамарин1.jpg Аквамарин Увеличивает уклонение от физ.атаки 1% 2% 3% 4% 5%
Аметист1.jpg Аметист Увеличивает уклонение от маг.атаки 1% 2% 3% 4% 5%
Бирюза1.jpg Бирюза Увеличивает восстановление ОЗ 10% 20% 30% 40% 50%
Нефрит1.jpg Нефрит Увеличивает восстановление ОМ 10% 20% 30% 40% 50%

Синтез самоцветов

Камень Характеристика 1 ур. 2 ур. 3 ур. 4 ур. 5 ур. 6 ур. 7 ур. 8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур. 12 ур. 13 ур. 14 ур. 15 ур.
Шпинель.png Шпинель Увеличивает силу 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Перидот.png Перидот Увеличивает ловкость 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Ляпис-лазурь.png Ляпис-лазурь Увеличивает интеллект 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
GW32H3.png Арагонит Увеличивает телосложение 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Корал.png Коралл Увеличивает запас здоровья 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500
Содалит.png Содалит Увеличивает запас маны 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250
Тигровый глаз.png Тигровый глаз Повышает запас ОЗ питомцев и духов 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Кошачий глаз.png Кошачий глаз Сила атаки питомцев и духов 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Авантюрин.png Авантюрин Восстановление ОЗ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Ларимар.png Ларимар Восстановление ОМ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цитрин.png Цитрин Меткость в ближ. бою 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Кровавик.png Кровавик Меткость в дал. бою 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Обсидиан.png Обсидиан Меткость маг . атак 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Морганит.png Морганит Уклонение в ближ. бою 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Агат.png Агат Уклонение в дал. бою 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Циркон.png Циркон Сопротивление магии 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Радонит.png Радонит Защита в ближ. бою 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Лунный камень.png Лунный камень Защита в дал. бою 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Халцедон.png Халцедон Защита от магии 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Турмалин.png Турмалин Увеличивает силу 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225
Флюорит.png Флюорит Увеличивает частоту сильных ударов 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120

Стихийные камни хаоса

Камень Характеристика Ур 1 Ур 2 Ур 3 Ур 4 Ур 5 Ур 6 Ур 7 Ур 8 Ур 9 Ур 10 Ур 11 Ур 12 Ур 13 Ур 14 Ур 15
Рубин хаоса.png Рубин хаоса Сила стихии огня:1 1
Аквамарин хаоса.png Аквамарин хаоса Сила стихии льда:1 1
Жемчуг хаоса.png Жемчуг хаоса Сила стихии ветра:1 1
Изумруд хаоса.png Изумруд хаоса Сила стихии земли:1 1
Оникс хаоса.png Оникс хаоса Сила стихии тьмы:1 1
Алмаз хаоса.png Алмаз хаоса Сила стихии света:1 1
Гранат хаоса.png Гранат хаоса Защита от стихии огня:1 1
Сапфир хаоса.png Сапфир хаоса Защита от стихии льда:1 1
Янтарь хаоса.png Янтарь хаоса Защита от стихии ветра:1 1
Бирюза хаоса.png Бирюза хаоса Защита от стихии земли:1 1
Аметист хаоса.png Аметист хаоса Защита от стихии тьмы:1 1
Флюорит хаоса.png Флюорит хаоса Защита от стихии света:1 1

Стихии

Камни хаоса

Камень Характеристика Ур 1 Ур 2 Ур 3 Ур 4 Ур 5 Ур 6 Ур 7 Ур 8 Ур 9 Ур 10 Ур 11 Ур 12 Ур 13 Ур 14 Ур 15
Опал хаоса.png Опал хаоса Снижает ур. снаряжения -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
Нефрит хаоса.png Нефрит хаоса Сокращение действия проклятия (%) 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5
Топаз хаоса.png Топаз хаоса Основные характеристики 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Пренит хаоса.png Пренит хаоса Поглощение урона в PvP (%) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,50 3,75
Турмалин хаоса.png Турмалин хаоса Защита 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Жаденит хаоса.png Жаденит хаоса Уклонение 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Малахит хаоса.png Малахит хаоса (Кремень)Шанс на выпадение бафа на неуязвимость (%) 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
Коралл хаоса.png Коралл хаоса Здоровье 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000
Шпинель хаоса.png Шпинель хаоса (Замедлитель) Шанс выпадения бафа,снижение скорости атаки у противника (%) 0,20% 0,35% 0,60% 0,90% 1,25% 1,60% 2,05% 2,50% 3,05% 3,70% 4,40% 5,20% 6,20% 7,50% 9,00%
Арагонит хаоса.png Арагонит хаоса Подушка безопасности (%) 0,10% 0,25% 0,40% 0,60% 0,85% 1,10% 1,40% 1,70% 2,05% 2,45% 2,95% 3,50% 4,15% 5,00% 6,00%

Навигация