Таблица необходимого ОУ для каждого lvl.

Материал из База Знаний Last Chaos
Перейти к: навигация, поиск
Уровень Мастер сражений Горец Рыцарь-храмовник Королевский рыцарь Лучница Целительница Ведьма Волшебница Убийца Арбалетчица Повелитель стихий Повелитель материи Мистик
1 63 63 63 63 99 99 63 63 58 58 63 63 0
2 63 63 63 63 99 99 63 63 58 58 63 63 0
3 63 63 63 63 99 99 63 63 58 58 63 63 0
4 63 63 63 63 99 99 63 63 58 58 63 63 0
5 322 322 193 193 294 294 225 225 207 207 225 225 0
6 322 322 193 193 294 294 225 225 207 207 225 225 0
7 322 322 193 193 294 294 225 225 207 207 225 225 0
8 322 322 193 193 294 294 225 225 207 207 225 225 0
9 322 322 193 193 294 294 225 225 207 207 225 225 0
10 679 679 484 484 911 911 526 526 670 670 582 582 0
11 679 679 484 484 911 911 526 526 670 670 582 582 0
12 679 679 484 484 911 911 526 526 670 670 582 582 0
13 679 679 484 484 911 911 526 526 670 670 582 582 0
14 679 679 484 484 911 911 526 526 670 670 582 582 0
15 1135 1135 874 874 1334 1334 1132 1132 1078 1078 582 582 0
16 1135 1135 874 874 1334 1334 1132 1132 1078 1078 582 582 0
17 1135 1135 874 874 1334 1334 1132 1132 1078 1078 582 582 0
18 1135 1135 874 874 1334 1334 1132 1132 1078 1078 582 582 0
19 1135 1135 874 874 1334 1334 1132 1132 1078 1078 582 582 0
20 1591 1591 1363 1363 1790 1790 1702 1702 1553 1553 1429 1429 0
21 1591 1591 1363 1363 1790 1790 1702 1702 1553 1553 1429 1429 0
22 1591 1591 1363 1363 1790 1790 1702 1702 1553 1553 1429 1429 0
23 1591 1591 1363 1363 1790 1790 1702 1702 1553 1553 1429 1429 0
24 1591 1591 1363 1363 1790 1790 1702 1702 1553 1553 1429 1429 0
25 2146 2146 2179 2179 2440 2440 2378 2378 2118 2118 1856 1856 0
26 2146 2146 2179 2179 2440 2440 2378 2378 2118 2118 1856 1856 0
27 2146 2146 2179 2179 2440 2440 2378 2378 2118 2118 1856 1856 0
28 2146 2146 2179 2179 2440 2440 2378 2378 2118 2118 1856 1856 0
29 2146 2146 2179 2179 2440 2440 2378 2378 2118 2118 1856 1856 0
30 2374 2374 2407 2407 2668 2668 2920 2920 2532 2532 2084 2084 0
31 2374 2374 2407 2407 2668 2668 2920 2920 2532 2532 2084 2084 0
32 3225 3515 3258 3720 3533 3519 3458 3785 3411 3411 3422 2933 0
33 3225 3515 3258 3720 3533 3519 3458 3785 3411 3411 3422 2933 0
34 3225 3515 3258 3720 3533 3519 3458 3785 3411 3411 3422 2933 0
35 3373 3665 3318 3920 3643 3629 3608 3935 3561 3561 3522 3033 0
36 3373 3665 3318 3920 3643 3629 3608 3935 3561 3561 3522 3033 0
37 3373 3665 3318 3920 3643 3629 3608 3935 3561 3561 3522 3033 0
38 4269 4268 4231 4368 4522 4504 4815 4831 4221 4441 4987 3619 0
39 4269 4268 4231 4368 4522 4504 4815 4831 4221 4441 4987 3619 0
40 4269 4268 4231 4368 4522 4504 4815 4831 4221 4441 4987 3619 0
41 4417 4416 4481 4518 4722 4654 5015 5031 4371 4591 5187 3819 0
42 4417 4416 4481 4518 4722 4654 5015 5031 4371 4591 5187 3819 0
43 4417 4416 4481 4518 4722 4654 5015 5031 4371 4591 5187 3819 0
44 4710 4743 4808 4845 5049 4904 5363 5358 4698 4918 5514 4146 0
45 4710 4743 4808 4845 5049 4904 5363 5358 4698 4918 5514 4146 0
46 4710 4743 4808 4845 5049 4904 5363 5358 4698 4918 5514 4146 0
47 5110 4989 5058 5095 5199 5120 5613 5558 4898 5118 5814 4446 0
48 5110 4989 5058 5095 5199 5120 5613 5558 4898 5118 5814 4446 0
49 5110 4989 5058 5095 5199 5120 5613 5558 4898 5118 5814 4446 0
50 5683 5562 5631 5668 5772 5693 6186 6131 5471 5691 6537 5019 0
51 5683 5562 5631 5668 5772 5693 6186 6131 5471 5691 6537 5019 0
52 5683 5562 5631 5668 5772 5693 6186 6131 5471 5691 6537 5019 0
53 5851 5732 5631 5668 6022 5843 6449 6381 5721 5916 6937 5019 0
54 5851 5732 5631 5668 6022 5843 6449 6381 5721 5916 6937 5019 0
55 5851 5732 5631 5668 6022 5843 6449 6381 5721 5916 6937 5019 0
56 6019 5900 6044 6068 6272 6103 6664 6631 5988 6216 6937 5269 0
57 6019 5900 6044 6068 6272 6103 6664 6631 5988 6216 6937 5269 0
58 6019 6200 6294 6368 6572 6653 6914 6933 6288 6216 7237 5569 0
59 6019 6200 6294 6368 6572 6653 6914 6933 6288 6216 7237 5569 0
60 6908 7089 7183 6476 7461 7542 7803 7822 6396 7105 8326 6458 0
61 6908 7089 7183 6476 7461 7542 7803 7822 6396 7105 8326 6458 0
62 6908 7089 7183 6476 7461 7542 7823 7822 6396 7105 8326 6458 0
63 7116 7279 7333 6676 7811 7782 8123 8172 6696 7380 8926 6458 0
64 7116 7279 7333 6676 7811 7782 8148 8172 6696 7380 8926 6458 0
65 7116 7279 7333 6676 7811 7782 8148 8172 6696 7380 8926 6458 0
66 7324 7487 7583 7176 8161 8132 8398 8522 7046 7780 8926 6808 0
67 7324 7487 7583 7176 8161 8132 8398 8522 7046 7780 8926 6808 0
68 7524 7687 7883 7176 8561 8882 8698 8947 7518 8010 9351 7093 0
69 7524 7687 7883 7176 8561 8882 8698 8947 7518 8010 9351 7093 0
70 8974 9137 9333 8626 10011 10332 10148 10397 8968 9460 10801 8543 0
71 8974 9137 9333 8626 10011 10332 10148 10397 8968 9460 10801 8543 0
72 9232 9357 9533 8926 10201 10332 10148 10647 9268 9635 11149 8891 0
73 9232 9357 9533 8926 10201 10332 10148 10647 9268 9635 11149 8891 0
74 9632 9857 9733 9176 10491 10582 10508 10647 9468 9835 11629 9191 0
75 9632 9857 9733 9176 10491 10582 10508 10647 9468 9835 11629 9191 0
76 9890 10115 9733 9576 10741 10962 11294 11247 9768 10135 11979 9441 0
77 9890 10115 9733 9576 10741 10962 11294 11247 9768 10135 11979 9441 0
78 10190 10115 10033 9976 10966 11412 11294 11647 10218 10635 12579 9441 0
79 10190 10115 10033 9976 10966 11412 11294 11647 10218 10635 12579 9441 0
80 10440 10315 10683 10326 11346 11412 11644 12047 10718 11135 12579 9891 0
81 10440 10315 10683 10326 11346 11412 11644 12047 10718 11135 12579 9891 0
82 10940 10715 10683 10726 11596 12762 12244 12547 11318 11135 13032 10344 0
83 10940 10715 10683 10726 11596 12762 12244 12547 11318 11135 13032 10344 0
84 11278 11015 11433 11026 11946 12762 13060 12847 11618 11635 13732 10794 0
85 11278 11015 11433 11026 11946 12762 13060 12847 11618 11635 13732 10794 0
86 11616 11365 11883 11226 12296 13162 13060 13397 11968 11985 14189 11294 0
87 11616 11365 11883 11226 12296 13162 13060 13397 11968 11985 14189 11294 0
88 11866 11765 12283 11426 12596 13662 13560 13897 12493 12585 14989 11294 0
89 11866 11765 12283 11426 12596 13662 13560 13897 12493 12585 14989 11294 0
90 13215 12365 12783 11976 13296 14472 14060 14522 12693 13085 14989 11794 0
91 13215 12365 12783 11976 13296 14472 14060 14522 12693 13085 14989 11794 0
92 13623 12765 13383 12276 13696 15022 15090 15072 13649 13385 14989 12394 0
93 13623 12765 13383 12276 13696 15022 15090 15072 13649 13385 14989 12394 2080
94 14031 13173 15183 12676 13696 15622 16192 15472 13649 13385 15589 12994 2080
95 14031 13173 15183 12676 13696 15622 16192 15472 13649 13385 15589 12994 4240
96 15031 13773 15783 12676 14646 15622 16192 15472 13649 13385 17463 13968 4240
97 15031 13773 15783 12676 14646 15622 16192 15472 13649 13385 17463 13968 4240
98 15931 14773 15783 13676 15546 15622 17192 16472 14489 14385 17463 14718 8900
99 15931 14773 15783 13676 15546 15622 17192 16472 14489 14385 17463 14718 8900
100 16781 15761 16233 13676 15946 16572 18158 17122 14849 14385 18463 15118 11510
101 16781 15761 16233 13676 15946 16572 18158 17122 14849 14385 18463 15118 11510
102 17801 17681 17253 14696 16966 17592 19538 18142 15869 15405 19483 16138 11510
103 17801 17681 17253 14696 16966 17592 19538 18142 15869 15405 19483 16138 13510
104 18501 18531 17753 15696 18266 18632 20578 19242 16869 16605 20083 16738 13510
105 18501 18531 17753 15696 18266 18632 20578 19242 16869 16605 20083 16738 17230
106 20501 19531 18153 16596 18966 19692 21578 19242 17769 17505 20083 17538 17230
107 20501 19531 18153 16596 18966 19692 21578 19242 17769 17505 20083 17538 17230
108 21701 19531 19253 17496 20266 20692 23078 20642 19069 18505 20883 18438 20550
109 21701 19531 19253 17496 20266 20692 23078 20642 19069 18505 20883 18438 20550
110 22801 20631 20353 18596 21366 21792 24178 21742 20169 19605 21983 19538 20550
111 22801 20631 20353 18596 21366 21792 24178 21742 20169 19605 21983 19538 25620
112 23921 21751 21253 19896 22966 22912 25298 23242 21469 21205 22883 20438 25620
113 23921 21751 21253 19896 22966 22912 25298 23242 21469 21205 22883 20438 29130
114 25221 23151 22253 21296 23966 24052 26598 24242 22869 22605 22883 21638 29130
115 25221 23151 22253 21296 23966 24052 26598 24242 22869 22605 22883 21638 29130
116 27221 24651 23053 22796 25566 25352 28498 25442 24669 23905 23883 22938 36270
117 27221 24651 23053 22796 25566 25352 28498 25442 24669 23905 23883 22938 36270
118 28901 25831 24233 23976 26746 26532 29678 26622 25849 25085 25063 24118 36270
119 28901 25831 24233 23976 26746 26532 29678 26622 25849 25085 25063 24118 41650
120 30401 27331 25733 25376 28746 27732 30878 28622 27549 27085 26263 25318 41650
121 30401 27331 25733 25376 28746 27732 30878 28622 27549 27085 26263 25318 41650
122 31621 28551 26953 26596 29966 28952 32098 29842 28769 28305 27483 26538 47200
123 31621 28551 26953 26596 29966 28952 32098 29842 28769 28305 27483 26538 47200
124 32861 31791 28153 28296 31466 30552 32098 31342 30669 30205 27483 28238 47200
125 32861 31791 28153 28296 31466 30552 32098 31342 30669 30205 27483 28238 52920
126 34121 33051 29413 29556 33466 31812 33358 32602 32969 31805 28743 29498 52920
127 34121 33051 29413 29556 33466 31812 33358 32602 32969 31805 28743 29498 52920
128 35921 35051 30913 31356 34746 33092 33358 36802 34249 33085 28743 31198 58485
129 35921 35051 30913 31356 34746 33092 33358 36802 34249 33085 28743 31198 58485
130 37221 36351 32213 32656 38506 35092 34658 38102 35549 33085 30043 32498 62365
131 37221 36351 32213 32656 38506 35092 34658 38102 35549 33085 30043 32498 62365
132 38541 37671 33533 33976 38506 36412 35978 39422 37749 35585 31363 33818 62365
133 38541 37671 33533 33976 38506 36412 35978 39422 37749 35585 31363 33818 68645
134 41541 39671 34733 35976 39846 37752 35978 39422 39089 36925 31363 36118 68645
135 41541 39671 34733 35976 39846 37752 35978 39422 39089 36925 31363 36118 68645
136 42901 41031 36093 37336 41846 39112 37338 40782 41589 41325 32723 37478 74725
137 42901 41031 36093 37336 41846 39112 37338 40782 41589 41325 32723 37478 74725
138 44901 41031 36093 39336 44346 40482 37338 42782 44189 41325 32723 39578 78975
139 44901 41031 36093 39336 44346 40482 37338 42782 44189 41325 32723 39578 78975
140 46301 42431 37493 40736 45746 41882 38738 44182 45669 42725 34123 40978 83615
141 46301 42431 37493 40736 45746 41882 38738 44182 45669 42725 34123 40978 83615
142 47721 43851 38913 42156 47166 43302 40158 45602 47089 44145 35543 42398 83615
143 47721 43851 38913 42156 47166 43302 40158 45602 47089 44145 35543 42398 90455
144 47721 45851 40353 43596 48606 44742 41598 47042 48529 44145 36983 43798 90455
145 47721 45851 40353 43596 48606 44742 41598 47042 48529 44145 36983 43798 90455
146 49181 45851 41813 45056 50066 46202 41598 48542 49989 44145 38443 45258 98055
147 49181 45851 41813 45056 50066 46202 41598 48542 49989 44145 38443 45258 98055
148 49181 47331 41813 46536 51546 47682 43078 49982 51469 45625 38443 46738 103935
149 49181 47331 41813 46536 51546 47682 43078 49982 51469 45625 38443 46738 103935
150 50681 48831 43313 48036 53046 49182 44398 51482 52969 47125 39943 48238 110775
151 50681 48831 43313 48036 53046 49182 44398 51482 52969 47125 39943 48238 110775
152 52201 48831 44833 49556 54566 50702 45918 53002 54489 47125 41463 49758 110775
153 52201 48831 44833 49556 54566 50702 45918 53002 54489 47125 41463 49758 123675
154 52201 50371 44833 51096 56106 52242 47458 53002 56029 48665 41463 49758 123675
155 52201 50371 44833 51096 56106 52242 47458 53002 56029 48665 41463 49758 123675
156 52201 50371 46393 52656 57666 53802 49018 54562 57589 48665 44583 51318 141715
157 52201 50371 46393 52656 57666 53802 49018 54562 57589 48665 44583 51318 141715
158 53781 50371 47973 54236 59246 55832 49018 56142 59169 48665 46163 51318 158515
159 53781 50371 47973 54236 59246 55832 49018 56142 59169 48665 46163 51318 158515
160 53781 51971 47973 54236 59246 56982 50378 57742 60769 48665 46163 51318 175425
161 53781 51971 47973 54236 59246 56982 50378 57742 60769 48665 46163 51318 175425
162 53781 51971 47973 54236 59246 56982 50378 57742 60769 48665 46163 51318 175425
163 53781 51971 47973 54236 59246 56982 50378 57742 60769 48665 46163 51318 175425
164 53781 51971 47973 54236 59246 56982 50378 57742 60769 48665 46163 51318 175425
165 53781 51971 47973 54236 59246 56982 50378 57742 60769 56428 46163 51318 175425
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Навигация