Таблица необходимого опыта для каждого уровня

Материал из База Знаний Last Chaos
Перейти к: навигация, поиск
Уровень Опыт Уровень Опыт Уровень Опыт Уровень Опыт
1 34 2 103 3 282 4 705
5 1,587 6 3,174 7 5,555 8 8,332
9 12,498 10 18,747 11 28,121 12 42,182
13 63,273 14 94,910 15 142,364 16 177,955
17 222,444 18 278,055 19 347,569 20 434,461
21 543,076 22 678,845 23 848,556 24 1,060,696
25 1,325,869 26 1,657,337 27 2,071,672 28 2,589,589
29 3,236,986 30 4,046,233 31 5,057,791 32 6,322,240
33 7,902,799 34 9,878,499 35 12,348,124 36 15,435,154
37 19,293,942 38 24,114,579 39 30,146,785 40 36,176,143
41 41,602,564 42 47,842,948 43 55,019,391 44 63,272,299
45 72,763,145 46 83,677,616 47 96,229,258 48 110,663,648
49 127,263,194 50 146,352,674 51 164,646,757 52 185,227,602
53 208,381,052 54 234,428,684 55 263,732,269 56 290,105,497
57 319,116,047 58 351,027,651 59 386,130,416 60 424,743,457
61 467,217,803 62 513,939,584 63 565,333,542 64 621,866,896
65 684,053,586 66 752,458,945 67 827,704,838 68 910,475,322
69 1,001,522,855 70 1,101,675,141 71 1,211,842,655 72 1,333,026,919
73 1,466,329,612 74 1,612,962,573 75 1,774,163,830 76 1,951,684,713
77 2,146,853,185 78 2,361,538,503 79 2,597,692,354 80 2,857,461,589
81 3,143,207,748 82 3,457,528,523 83 3,803,281,375 84 4,173,004,096
85 4,480,022,562 86 4,805,640,455 87 5,150,748,528 88 5,516,269,155
89 5,903,157,068 90 6,493,472,774 91 7,142,820,052 92 7,857,102,057
93 8,642,812,263 94 9,507,093,489 95 10,457,802,838 96 11,503,583,122
97 12,653,941,433 98 13,919,335,578 99 15,311,269,135 100 16,842,396,049
101 18,526,635,653 102 20,379,299,218 103 22,417,229,141 104 24,658,952,055
105 27,124,847,260 106 29,837,331,986 107 32,821,065,185 108 36,103,166,953
109 39,713,488,874 110 43,684,837,761 111 48,053,321,537 112 52,858,653,691
113 58,144,519,060 114 63,958,970,966 115 70,354,868,062 116 77,390,354,869
117 83,194,631,484 118 89,434,228,845 119 96,141,796,008 120 100,948,885,809
121 105,996,330,099 122 111,296,146,604 123 114,078,550,269 124 116,930,514,026
125 119,853,776,877 126 122,850,121,299 127 125,921,374,331 128 128,439,801,818
129 131,008,597,854 130 133,628,769,811 131 134,965,057,510 132 136,314,708,085
133 137,677,855,166 134 139,054,633,622 135 140,445,180,054 136 141,849,631,854
137 143,268,128,173 138 144,700,809,454 139 146,199,117,550 140 147,609,295,725
141 149,085,388,682 142 150,576,242,569 143 152,082,004,995 144 153,602,825,045
145 155,138,853,295 146 156,690,241,828 147 158,257,144,246 148 159,839,715,689
149 161,438,112,847 150 163,052,493,976 151 176,912,000,000 152 191,950,000,000
153 208,266,000,000 154 225,969,000,000 155 245,176,000,000 156 266,016,000,000
157 288,627,000,000 158 313,600,000,000 159 339,779,000,000 160 368,660,000,000
161 399,996,000,000 162 433,996,000,000 163 470,886,000,000 164 510,911,000,000
165 554,338,000,000 166 601,457,000,000 167 652,581,000,000 168 708,050,000,000
169 768,234,000,000 170 833,534,000,000 171 904,384,000,000 172 981,257,000,000
173 1,064,664,000,000 174 1,155,160,000,000 175 1,253,349,000,000 176 1,359,884,000,000
177 1,475,474,000,000 178 1,600,889,000,000 179 1,736,965,000,000 180 1,884,607,000,000
181 2,044,799,000,000 182 2,218,607,000,000 183 2,407,189,000,000 184 2,611,800,000,000
185 2,818,400,000,000

Навигация