Таблица характеристик для ведьмы

Материал из База Знаний Last Chaos
Перейти к: навигация, поиск

Распределение очков характеристик для Ведьмы

Уровень Кол-во статов Сила Ловкость Интеллект Телосложение
31 30 0 12 (+12) 6 (+6) 12 (+12)
32 3 0 15 (+3) 6 12
33 4 0 15 6 16 (+4)
34 3 0 17 (+2) 6 17 (+1)
35 4 0 17 10 (+4) 17
36 3 0 17 13 (+3) 17
37 4 0 17 17 (+4) 17
38 3 0 17 20 (+3) 17
39 4 0 17 24(+4) 17
40 3 0 17 27 (+3) 17
41 4 0 17 31 (+4) 17
42 3 0 17 34 (+3) 17
43 4 0 17 38 (+4) 17
44 3 0 17 41 (+3) 17
45 4 0 17 45 (+4) 17
46 3 0 17 48 (+3) 17
47 4 0 17 52 (+4) 17
48 3 0 20 (+3) 52 17
49 4 0 24 (+4) 52 17
50 3 0 27 (+3) 52 17
51 4 0 31 (+4) 52 17
52 3 0 34 (+3) 52 17
53 4 0 38 (+4) 52 17
54 3 0 41 (+3) 52 17
55 4 0 45 (+4) 52 17
56 3 0 48 (+3) 52 17
57 4 0 49 (+1) 55 (+3) 17
58 3 0 49 58(+3) 17
59 4 0 49 62 (+4) 17
60 3 0 49 65 (+3) 17
61 4 0 49 69 (+4) 17
62 3 0 49 72 (+3) 17
63 4 0 49 76 (+4) 17
64 3 0 49 79 (+3) 17
65 4 0 49 83 (+4) 17
66 3 0 49 86 (+3) 17
67 4 0 49 90 (+4) 17
68 3 0 49 93 (+3) 17
69 4 0 49 97 (+4) 17
70 3 0 49 100 (+3) 17

Ласт Хаос гамиго база знаний wikilc.ru.png

Навигация