Таблица характеристик для убийцы

Материал из База Знаний Last Chaos
Перейти к: навигация, поиск

Куда распределять статы Убийце

Уровень Кол-во статов Сила Ловкость Интеллект Телосложение
31 30 0 18 (+18) 12 (+12) 0
32 3 0 21 (+3) 12 0
33 4 0 25 (+4) 12 0
34 3 0 28 (+3) 12 0
35 4 0 32 (+4) 12 0
36 3 0 32 15 (+3) 0
37 4 0 34 (+2) 17 (+2) 0
38 3 0 37 (+3) 17 0
39 4 0 41 (+4) 17 0
40 3 0 44 (+3) 17 0
41 4 0 48 (+4) 17 0
42 3 0 51 (+3) 17 0
43 4 0 52 (+1) 17 3 (+3)
44 3 0 52 17 6 (+3)
45 4 0 52 17 10 (+4)
46 3 0 52 17 13 (+3)
47 4 0 52 17 17 (+4)
48 3 0 55 (+3) 17 17
49 4 0 59 (+4) 17 17
50 3 0 62 (+3) 17 17
51 4 0 66 (+4) 17 17
52 3 0 69 (+3) 17 17
53 4 0 73 (+4) 17 17
54 3 0 76 (+3) 17 17
55 4 0 80 (+4) 17 17
56 3 0 83 (+3) 17 17
57 4 0 87 (+4) 17 17
58 3 0 90 (+3) 17 17
59 4 0 94 (+4) 17 17
60 3 0 97 (+3) 17 17
61 4 0 101 (+4) 17 17
62 3 0 104 (+3) 17 17
63 4 0 108 (+4) 17 17
64 3 0 111 (+3) 17 17
65 4 0 115 (+4) 17 17
66 3 0 118 (+3) 17 17
67 4 0 122 (+4) 17 17
68 3 0 125 (+3) 17 17
69 4 0 129 (+4) 17 17
70 3 0 132 (+3) 17 17
71 4 0 136 (+4) 17 17
72 3 0 139 (+3) 17 17

Навигация