Печати доспехов героев Альбера
Печати (статы) доспехов (из логова) героев Альбера Last Chaos
![]()
Для ношения доспехов Воина света необходим 185 ур. персонажа и Ранг Сержант или выше
Для ношения доспехов СТС необходим 185 ур. персонажа и Ранг Полковник
Содержание
Комплект воина света
| Доспех | Характеристики |
| Перчатки | Мана: 500 Защита от магии: 60 Сопротивление магии: 50 Уклонение: 80 Защита: 50 Восстановление умений:45
|
| Поножи | Телосложение: 38 ОЗ: 1000 Защита от физ. атак: 30 Защита в дальнем бою: 50 Защита: 50 Восстановление ОЗ:56%
|
| Доспех | Телосложение: 38 ОЗ: 1000 Защита от физ. атак: 30 Защита в дальнем бою: 50 Защита: 50 Восстановление ОЗ:56%
|
| Шлем | Телосложение: 38 ОЗ: 1000 Защита от физ. атак: 50 Защита в дальнем бою: 50 Защита от магии: 60 Восстановление ОМ:48%
|
| Ботинки | Здоровье: 1000 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Сопротивление магии: 50 Защита: 50 Скорость: 30% |
| Щит | Здоровье: 1000 Уклонение в ближ. бою: 159 Уклонение в дал. бою: 135 Сопротивление магии: 50 Защита от физ. атак: 42 Блокирование: 10% |
| Крылья | Здоровье: 1000 Мана: 500 Защита от магии: 60 Сопротивление магии: 60 Меткость маг. атак: 50 Скорость полёта :6.0 |
Комплект воина СТС Тиреона
| Доспех | Характеристики |
| Перчатки | |
| Поножи | Интеллект: 22 ОМ: 500 ОЗ: 1000 Защита от магии: 60 Защита: 50 Восстановление ОМ:48%
|
| Доспех | Телосложение: 38 Здоровье: 1000 Защита от физ атак: 42 Защита от магии: 50 Защита: 50 Восстановление ОЗ: 56% |
| Шлем | Интеллект: 22 ОЗ: 1000 Сопротивление магии: 50 Защита от магии: 60 Защита: 50 Восстановление ОМ:50%
|
| Ботинки | Телосложение: 38 Уклонение: 80 Уклонение в ближ. бою: 159 Сопротивление магии: 50 Восстановление ОЗ: 56% Скорость: 30%
|
| Щит | |
| Крылья | Здоровье: 1000 Мана: 500 Защита от магии: 60 Сопротивление магии: 60 Меткость маг. атак: 50 Скорость полёта :6.0 |
Бонусы к комплекту воина света
| Класс | 2 части | 4 части | 5 частей |
| Рыцарь | Сила: 28 | Защита от магии: 60 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Разбойница/Бандитка | Ловкость: 28 | Защита в ближ. бою: 70 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Жрица | Мана: 600 | Уклон в ближ. бою: 180 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Маг/Медиум | Интеллект: 30 | Меткость маг. атак: 65 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Колдун | Интеллект: 30 | Меткость маг. атак: 65 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Титан | Здоровье: 1250 | Защита от физ. атак: 42 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Мистик | Интеллект: 30 | Сопротивление магии: 60 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
Бонусы к комплекту воина СТС
| Класс | 2 части | 4 части | 5 частей |
| Рыцарь | Сила: 28 | Защита от магии: 60 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Разбойница/Бандитка | Ловкость: 28 | Уклонение в дал. бою: 177 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Жрица | Интеллект: 28 | Сопротивление магии: 60 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Маг/Медиум | Интеллект: 30 | Меткость маг. атак: 65 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Колдун | Интеллект: 30 | Меткость маг. атак: 65 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Титан | Здоровье: 1250 | Защита от магии: 70 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |
| Мистик | Интеллект: 30 | Меткость маг. атак: 65 | Поглощение урона в PvP: 1.00 |